Турнирная таблица КХЛ

Запад И В* П* О
1 СКА 32 26 6 79
2 ЦСКА 34 24 10 75
3 Торпедо 32 21 11 63
4 Локомотив 30 18 12 55
5 ХК Сочи 33 18 15 51
6 Динамо Мн 31 17 14 49
7 Динамо Мск 31 17 14 49
8 Йокерит 31 15 16 48
9 Витязь 31 16 15 46
10 Северсталь 32 12 20 41
11 Спартак 31 13 18 40
12 Слован 31 13 18 39
13 Медвешчак 32 13 19 38
14 Динамо Р 32 9 23 29
Восток И В* П* О
1 Металлург Мг 32 22 10 68
2 Авангард 33 22 11 64
3 Ак Барс 33 22 11 62
4 Салават Юлаев 33 19 14 59
5 Трактор 32 16 16 49
6 Куньлунь РС 31 16 15 48
7 Адмирал 32 14 18 45
8 Барыс 30 14 16 42
9 Сибирь 33 14 19 42
10 Автомобилист 33 14 19 40
11 Югра 33 14 19 39
12 Лада 31 13 18 38
13 Нефтехимик 31 14 17 38
14 Амур 33 11 22 35
15 Металлург Нк 33 6 27 18

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *